Eunápolis terá seis candidatos a prefeito e 275 candidatos a vereador disputando as eleições municipais de 2024, conforme dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Vale ressaltar que esta reportagem pode ser atualizada até o dia da votação, 6 de outubro, pois as listas de candidatos divulgadas pelo TSE ainda podem sofrer alterações. A última atualização foi feita às 00:38 de segunda-feira (19/8).
Candidatos Concorrendo: Incluem aqueles cuja situação de candidatura é classificada como cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando ou pendente de julgamento.
Candidatos Inaptos: Incluem aqueles cuja candidatura foi cancelada, cassada, indeferida, falecida, ou se enquadra em “não conhecimento do pedido” ou renúncia.
As listas completas com os nomes e números de urna dos candidatos, seus respectivos partidos, e a situação de cada candidatura (concorrendo ou inapto para concorrer) estão disponíveis abaixo. A ordem dos candidatos nas listas segue a classificação utilizada pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Eunápolis:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CORDELIA TORRES | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| ISAC DA KATHARINA | PT | 13 | Concorrendo |
| JORGE FIRMINO | PSOL | 50 | Concorrendo |
| MARTA | NOVO | 30 | Concorrendo |
| NETO GUERRIERI | AVANTE | 70 | Concorrendo |
| ROBÉRIO OLIVEIRA | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Eunápolis:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABENILCIO | UNIÃO | 44223 | Concorrendo |
| ABIDIAS ROCHA | NOVO | 30235 | Concorrendo |
| ABOBRÃO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ADALICIO IGREJA PRESBITERIANA | PL | 22122 | Concorrendo |
| ADEILSON DO AÇOUGUE | PL | 22333 | Concorrendo |
| ADELSON DO ALECRIM | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| ADELSON ROCHA | PODE | 20620 | Concorrendo |
| ADEMIR FREIRE | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ADILSON RATO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| ADILSON SOUZA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| ADINATAN MOTA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| ADO HENRIQUE | PODE | 20120 | Concorrendo |
| ADRIANA PIRES | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| ADRIANO CARDOSO | PP | 11555 | Concorrendo |
| ALAN BAHIA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| ALDAIR DO TAXI | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| ALEX FRANCO | PMB | 35333 | Concorrendo |
| AMANDA MARTINS | PSD | 55888 | Concorrendo |
| AMÓS | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| ANAILDO COLONIA | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| ANIZIO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ANNY SOUZA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| ANTONIO DOS VIDROS | REPUBLICANOS | 10112 | Concorrendo |
| ARI DO GUSMÃO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| ARILMA DE JOTA BATISTA | PL | 22123 | Concorrendo |
| ARLESON BERNARDO | PRD | 25321 | Concorrendo |
| ARLETE DIAS | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| ARTHUR DAPÉ | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ARTHUR OLIVEIRA | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| ARY DA SAÚDE | PSD | 55000 | Concorrendo |
| BAIANA | PT | 13100 | Concorrendo |
| BILU SANTOS | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| BOAVENTURA | DC | 27789 | Concorrendo |
| BOLA CARROCEIRO | PP | 11333 | Concorrendo |
| BRANCA DO SAPUCAIERA | MOBILIZA | 33331 | Concorrendo |
| BRUNO DO TRIGO | PL | 22222 | Concorrendo |
| CALINE DE VALTERLAN | PP | 11128 | Concorrendo |
| CANTORA SONI | PT | 13111 | Concorrendo |
| CARLINHO CAMÊLO | PRD | 25456 | Concorrendo |
| CARMELITA | UNIÃO | 44556 | Concorrendo |
| CARMEM LUCIA | UNIÃO | 44620 | Concorrendo |
| CAROL DO ARNALDÃO | PMB | 35340 | Concorrendo |
| CIDA NUNES | PSD | 55444 | Concorrendo |
| CINTIA CHECON | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| CLÁUDIO ARAUJO | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
| CLAUDIONOR NUNES | PT | 13222 | Concorrendo |
| CLEBÃO DO OVO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| CLEIDE DO AROMATIZANTE | PODE | 20122 | Concorrendo |
| CLEIDE MARIA | PL | 22777 | Concorrendo |
| CLEY DA AUTO ESCOLA | PSD | 55090 | Concorrendo |
| CLEYDE CATADORA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO GÓES DO ANTARES | DC | 27444 | Concorrendo |
| COSME DA REFRIGERAÇÃO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| CRISPIM CTECH | PL | 22789 | Concorrendo |
| DANIEL ALVES | NOVO | 30234 | Concorrendo |
| DAVI MATOS | UNIÃO | 44171 | Concorrendo |
| DAYSE LEAL | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| DEMIR LIMA | MOBILIZA | 33330 | Concorrendo |
| DENIS ARAUJO | PT | 13999 | Concorrendo |
| DERALDO JUNIOR DO MINAS GERAIS | PP | 11000 | Concorrendo |
| DINHO | PP | 11999 | Concorrendo |
| DINHO BORGES | PT | 13333 | Concorrendo |
| DIONES BRASIL | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| DIRA DA ANTENA | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| DONA COTINHA | PMB | 35135 | Concorrendo |
| DR ALEX SANNASCI | DC | 27111 | Concorrendo |
| DR WANDERSON BARROS | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| EDCARLOS CASA DA CERVEJA | PL | 22111 | Concorrendo |
| EDEMIAS DO SUPERMERCADO AMERIC | PL | 22221 | Concorrendo |
| EDER BARBOSA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| EDILSON DA AUTO ESCOLA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| EDINHO DO SANTA ISABEL | PODE | 20789 | Concorrendo |
| EDMILSON BATERA | PP | 11011 | Concorrendo |
| EDMUNDO NOVAIS | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| EGIDIO ROCHA | PP | 11777 | Concorrendo |
| ELIAS CARVALHO | PMB | 35222 | Concorrendo |
| ELIENE ALVES | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| ESTER ROSA | AVANTE | 70010 | Concorrendo |
| EUZIR ITAPUÃ | PMB | 35345 | Concorrendo |
| FABIO ARRUDA | PP | 11789 | Concorrendo |
| FABIO DA FARMACIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| FABIO GÁS | PODE | 20555 | Concorrendo |
| FÁBIO LOUREIRO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| FABRICIO DO JUCA ROSA | PMB | 35555 | Concorrendo |
| FATIMA SANTOS | PV | 43377 | Concorrendo |
| FERNANDA MASCARENHAS | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| FERNANDO FERNANDES | PMB | 35666 | Concorrendo |
| FERNANDO NATURAVES | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| FIFÓ ACESO | PMB | 35035 | Concorrendo |
| FRANCIS | DC | 27007 | Concorrendo |
| GALEGO DO SABÃO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| GÊ DA CLARO | UNIÃO | 44440 | Concorrendo |
| GEANE PSICANALISTA | PODE | 20444 | Concorrendo |
| GEFÃO DISK CERVEJA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| GEISA BISPO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| GEL DO POVAO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| GERLIANE BASTOS | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| GILDAIR ALMEIDA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| GILDEON CARVALHO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| GILSON DANTAS | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| GIO MEGA LANCHES | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| GIVALDO ALVES | PSD | 55678 | Concorrendo |
| GLEDISON OLIVEIRA | PMB | 35111 | Concorrendo |
| GUGA BRITO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| GUGU | PMB | 35567 | Concorrendo |
| GUTE | DC | 27222 | Concorrendo |
| HERALDO NUNES | PL | 22000 | Concorrendo |
| IRANY OLIVEIRA | PP | 11007 | Concorrendo |
| IRMÃO CARLINHOS | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
| ISAC DAMASCENA | DC | 27191 | Concorrendo |
| ITA SALLES | PL | 22100 | Concorrendo |
| IVONE DE ZÉ VELOZ | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
| JACI SILVA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| JACKSON DA FEIRA | PMB | 35123 | Concorrendo |
| JEFINHO MOURA | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| JOÃO COLÔNIA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| JOCELIA | NOVO | 30046 | Concorrendo |
| JOILSON COSMETICOS | NOVO | 30110 | Concorrendo |
| JORGE DAPÉ | DC | 27999 | Concorrendo |
| JORGE MAÉCIO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| JORGE MASCATE | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| JOSA MENDES | DC | 27123 | Concorrendo |
| JOSE CARLOS TAXISTA | UNIÃO | 44345 | Concorrendo |
| JOSEMAR DA SAÚDE | DC | 27888 | Concorrendo |
| JOSY BORGES | PL | 22888 | Concorrendo |
| JULIE VARGENS | PP | 11234 | Concorrendo |
| JÚLIO COXA | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| JUNIOR CEARENSE | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| JUNIOR DO ESCOLAR | PODE | 20777 | Concorrendo |
| JURANDI LEITE | PL | 22456 | Concorrendo |
| KARINE CARVALHO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| KARINE TANAJURA | AVANTE | 70987 | Concorrendo |
| KATIA DO ITAPUÃ | AVANTE | 70771 | Concorrendo |
| LAERCIO SANTANA DA MAIS FRIO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| LÂNDIA RODRIGUES | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| LANDO BISPO DO REGIONAL | PP | 11369 | Concorrendo |
| LANDO DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| LANDY DO QUEIJO | DC | 27666 | Concorrendo |
| LAVINHA GOMES | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| LEANDRO | PMB | 35014 | Concorrendo |
| LENA DA LIMPEZA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| LÉO DO COCO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| LEU DO PROJETO MARAVILHA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| LIBIA GM | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| LIDICY GOMES | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| LÍGIA DO ESPORTE | DC | 27411 | Concorrendo |
| LIO CONTADOR | PSD | 55111 | Concorrendo |
| LÚCIA VIANA | MOBILIZA | 33103 | Concorrendo |
| LUCIANADEJOÃO ALCIDE | PMB | 35235 | Concorrendo |
| LUCIANO DO ALTO DA BOA VISTA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| LUCIVALDO FENOMENO DO POVÃO | PRD | 25200 | Concorrendo |
| LURDINHA DO ROSA NETO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| MACHADINHO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| MAIZA OLIVEIRA | PSD | 55999 | Concorrendo |
| MARCÃO DO POVO | PL | 22678 | Concorrendo |
| MARCÃO DO SALÃO | PP | 11444 | Concorrendo |
| MARCIA RIOS | AVANTE | 70374 | Concorrendo |
| MARCONES LIMPCITY | PRD | 25432 | Concorrendo |
| MARIA ALICE | PSOL | 50111 | Concorrendo |
| MARILENE DA SAÚDE | PP | 11123 | Concorrendo |
| MARILUCIA DO ARNALDÃO | PMB | 35321 | Concorrendo |
| MARTA SUZART | PP | 11456 | Concorrendo |
| MAURI DA ELETRICOL | PMB | 35444 | Concorrendo |
| MAX DA OFICINA | PODE | 20456 | Concorrendo |
| MAZINHO BAHIA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| MICHELE DO ARNALDÃO | PMB | 35150 | Concorrendo |
| MINEIRO BOTT | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| MIRIS LISBOA | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIO FRED | PRD | 25120 | Concorrendo |
| MOREIRA DA URBIS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| NANDA SILVA | PT | 13000 | Concorrendo |
| NEGÃO DA ÁGUA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| NEGO JÚLIO | DC | 27456 | Concorrendo |
| NEGUINHO DO ESPORTE | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| NEI | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| NELSON JACINTO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| NILDO DO PROJETO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| NILTON PEDREIRA | SOLIDARIEDADE | 77369 | Concorrendo |
| NOEL UBER | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| OZEIAS MUNIZ | PP | 11111 | Concorrendo |
| PALHAÇO TECO TECO | PMB | 35000 | Concorrendo |
| PASTOR DARLAN ELOY | PL | 22444 | Concorrendo |
| PASTOR GILMAR ROCHA | PODE | 20330 | Concorrendo |
| PASTOR JOÃO DA JR ELÉTRONICA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| PASTOR JUNIOR RICARDO | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| PASTOR MARIVALDO | PL | 22345 | Concorrendo |
| PASTOR RENATO BROMOCHENKEL | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| PASTOR SILVIO | DC | 27027 | Concorrendo |
| PASTOR UELTON DA CLARO | AGIR | 36567 | Concorrendo |
| PASTORA MARIA NILZA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| PAULO DA EUNAMAN | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| PAULO DO OVO | PV | 43789 | Concorrendo |
| PAULO IZÍDIO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| PAULO TAXI | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| PE QUENTE | PT | 13777 | Concorrendo |
| PEDRINA DA SAÚDE | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| PEDRINA MARIA | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| PEDRO QUEIROZ | PSD | 55456 | Concorrendo |
| PIU MOTO TÁXI | PMB | 35210 | Concorrendo |
| POLLYANNA DO EUNÁPOLIS EMPREGO | PL | 22555 | Concorrendo |
| PORROLA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| PRETINHA AMORIM | DC | 27351 | Concorrendo |
| PROFESSOR ANDRE | PT | 13611 | Concorrendo |
| PROFESSOR DANILINHO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| PROFESSOR GILVAN | PSOL | 50005 | Concorrendo |
| PROFESSOR LUIZ DENTINHO | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCÃO | SOLIDARIEDADE | 77677 | Concorrendo |
| PROFESSOR MAURO BORGES | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROFESSORA CIDA | PL | 22567 | Concorrendo |
| PROFESSORA GENI BATISTA | PP | 11055 | Concorrendo |
| PROFESSORA JOVITA | PSD | 55345 | Concorrendo |
| PROFESSORA SIL | REPUBLICANOS | 10025 | Concorrendo |
| PUEIRA DA BAHIA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| RACABE CIDADÃO EUNAPOLITANO | PL | 22022 | Concorrendo |
| RAFAEL KARCAÇA | AGIR | 36055 | Concorrendo |
| RAFAELA AGUIAR | PRD | 25444 | Concorrendo |
| RAI XAVIER | PODE | 20111 | Concorrendo |
| RANGELMA DA RENOVAÇÃO | DC | 27333 | Concorrendo |
| RITINHA | PSD | 55005 | Concorrendo |
| ROGÉRIO ASTÓRIA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ROMULO MODAS | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| ROSANGELA BARBOSA OLIVEIRA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| ROSÂNGELA DA CULTURA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| ROSANGELA DA SAÚDE | AGIR | 36369 | Concorrendo |
| ROSE DA PERFIL | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| RUAM GONCALVES | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| RUY MIRANDA | PP | 11222 | Concorrendo |
| SANDRA CARVALHO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| SANDRO DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| SANDRO GOMES | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
| SAULLO CARDOSO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| SIARA MAIA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| SIENNY DO MERCADINHO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| SIL DA ZONA RURAL | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| SIMONE BARROS | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| SIMONE GOMES | PRD | 25777 | Concorrendo |
| SIRLEI CARDOSO | PODE | 20800 | Concorrendo |
| SOLANGE DO ARNALDÃO | PRD | 25445 | Concorrendo |
| SUZY SALOMAO | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| TADEU BAHIA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| TAIZES COSTA | PRD | 25302 | Concorrendo |
| TELMA ANDRADE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| TETEIA DO JEGUE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| THAISE ALMEIDA | DC | 27147 | Concorrendo |
| THIAGO FERREIRA | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| TIAGO MOTA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| TIAGO ZINHO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| TOBIAS ALBINO | PC do B | 65013 | Concorrendo |
| UBALDO SUZART | PSD | 55369 | Concorrendo |
| VAL CONTADOR | DC | 27000 | Concorrendo |
| VALDIRAN MARQUES | PSD | 55789 | Concorrendo |
| VALTER DO HOSPITAL REGIONAL | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| VALTINHO DO POSTO DE MOLAS | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| VANDERLEIA LACERDA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| VANDO BROTHER | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| VANESSA FIGUEREDO | SOLIDARIEDADE | 77678 | Concorrendo |
| VAVÁ DA FARMÁCIA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| VERA DANTAS | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| VERA ROSSI | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| VERA SALES | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| VERALUCIA | UNIÃO | 44112 | Concorrendo |
| VICTÓRIA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| VINICIUS DO SALÃO | PV | 43123 | Concorrendo |
| VOZINHO DA BANCA DA AMIZADE | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| WALAS TORRES | DC | 27777 | Concorrendo |
| WALMIR DA AUTO ESCOLA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| WANDO BRITO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| WELSON EUNAFLORA | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
| WILVER MOREIRA | PC do B | 65500 | Concorrendo |
| XINHA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| XUXU DO ESPORTE | AGIR | 36121 | Concorrendo |
| ZÉ DA MALU | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ZÉ MIRANDA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ZÉ PELANCA | PP | 11888 | Concorrendo |
| ZEQUINHA DO MINAS GERAIS | MOBILIZA | 33678 | Concorrendo |
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
